HDA - Les pays les plus riches du monde en 2009

Les pays les plus riches du monde en 2009

Quels sont les États les plus riches? Découvrez qu’elles sont les forces et les faiblesses des 40 plus riches pays de la planète : population, chômage, secteurs à la pointe ou en déclin... L’adresse du site Internet à consulter se trouve à la fin de la chronique.

Par contre, nous remarquons que la richesse d’un pays dans son ensemble ne signifie pas la richesse de ses habitants.

En parcourant le dossier présenté par le site de L’internaute vous remarquerez les écarts et les disparités. Nous sommes encore loin de la redistribution des richesses, il reste beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir.

Classement des pays les plus riches du monde en 2009

Tous les chiffres qui suivent sont en EUROS

Le 14 septembre 2010 : 1 euro = 1.33482 $CAD

Rang – Pays – Richesse du pays en milliards – PIB par habitants

1. Les États-Unis – 11,312 – 36,800

2. La Chine – 6,998.4 – 5,280

3. Le Japon – 3,320 – 26,160

4. L’Inde – 2,856 – 2,480

5. L’Allemagne – 2,248 – 27,280

6. Le Royaume-Uni – 1,702 – 27,840

7. La Russie – 1,688 – 12,080

8. La France – 1,677.6 – 26,080

9. Le Brésil – 1,610 – 8,080

10. L’Italie – 1,391 – 23,920

11. Le Mexique – 1,172 – 10,560

12. La Corée du Sud – 1,091 – 22,480

13. L’Espagne – 1,089 – 26,880

14. Le Canada – 1,023 – 30,560

15. L’Indonésie – 770 – 3,200

16. La Turquie – 699 – 9,120

17. L’Australie – 680 – 32,000

18. L’Iran – 661 – 10,000

19. Taïwan – 588 – 25,600

20. La Pologne – 551- 14,320

21. Les Pays-Bas – 528 – 31,600

22. L’Arabie Saoudite – 473 – 16,480

23. L’Argentine – 439 – 10,720

24. La Thaïlande – 432 – 6,560

25. L’Afrique du Sud – 404 – 8,240

26. L’Égypte – 375 – 4,800

27. Le Pakistan – 346 – 2,000

28. La Colombie – 321 – 7,360

29. La Malaisie – 306.8 – 11,920

30. La Belgique - 306.4 – 29,440

31. Le Venezuela – 279 – 10,400

32. Le Nigeria – 271 – 1,840

33. La Grèce – 266 – 24,800

34. La Suède – 265 – 29,280

35. Les Philippines – 259 – 2,640

36. L’Autriche – 257 – 31,360

37. La Suisse – 251 – 33,120

38. Hong Kong – 241 – 34,240

39. L’Ukraine – 232 – 5,040

40. La Norvège – 214 – 45,920

Site à consulter (Dossier complet)

http://www.linternaute.com/actualite/economie/pays-riches/?f_id_newsletter=3518&utm_source=benchmail&utm_medium=ML204&utm_campaign=E10179714&f_u=21364493

Source

http://www.linternaute.com/